Stockholm Open 1986-2002
| År | Turnering | |
|
1986 |
Öppen | |
| Plats | Namn | Po. |
| 1 | Claus Qvist Jessen | DK |
|
2 |
Nils Berner | |
| 3 | Rikhard Andersson | |
| 4 | Joakim Lindgren |
| År | Turnering | ||
|
1993 |
Öppen | ||
| Plats | Namn | Po. | |
|
1 |
Niklas Johansen | Skåne | |
| 2 | Ingerun Syrén | Skåne | |
| 3 | Nils Berner | Stockholm | |
| 4 | Daniel Rignell | Lund | |
| 5 | Rolf Lidén | Stockholm | |
| 6 | Bo Hellgren | Stockholm | |
| 7 | Erik Ehrling | Stockholm | |
| 8 | Sven Söderman | Stockholm | |
| 9 | Jonas Hollén | Stockholm | |
| 10 | Bert Ericksson | Stockholm | |
| 11 | LarsEric Wennergran | Stora Sundby | |
| 12 | Peter Nöjd | Stockholm | |
| År | Turnering | ||
|
1995 |
Öppen | ||
| Plats | Namn | Po. | MBQ |
|
1 |
Nils Berner | 7 | 685 |
| 2 | Johan Berner | 6 | 632 |
| 3 | Per-Erik Wåhlberg | 5 | 591 |
| 4 | Bo Hellgren | 5 | 551 |
| 5 | Robert Sundström | 4½ | 571 |
| 6 | Bruno Eklund | 4½ | 548 |
| 7 | Hugo Calender | 4 | 573 |
| 8 | Niklas Weiler | 4 | 528 |
| 9 | Per Starbäck | 4 | 422 |
| 10 | Peter Ferm | 3 | 431 |
| 11 | Helena Blomqvist | 3 | 429 |
| 12 | Cristine Eriksson | 2 | 333 |
| 13 | Jonas Hollén | 2 | 330 |
| 14 | Anna Eriksson | 2 | 240 |
| År | Turnering | ||
|
2000 |
Öppen | ||
| Plats | Namn | Po. | MBQ |
|
1 |
Lars Ivansson |
3½ | 195 |
| 2 | Johan Berner | 3½ | 186 |
| 3 | Nils Berner | 3 | 182 |
| 4 | Göran Andersson | 3 | 171 |
| 5 | Anders Rosenqvist | 2 | 136 |
| 6 | Bo Hellgren | 0 | 90 |
| År | Turnering | ||
|
2001 |
Öppen | ||
| Plats | Namn | Po. | MBQ |
|
1 |
Benkt Steentoft | 6 | 559 |
| 2 | Gunnar Andersson | 5 | 558 |
| 2 | Lars Ivansson | 5 | 558 |
| 2 | Nils Berner | 5 | 558 |
| 5 | Martin Eng | 4 | 515 |
| 6 | Johan Berner | 4 | 493 |
| 7 | Erik Johansson | 3 | 492 |
| 8 | Anders Rosenqvist | 3 | 442 |
| 9 | Jonas Melander | 3 | 424 |
| 10 | Simon Ingelman-Sundberg | 3 | 407 |
| 11 | Bo Hellgren | 1 | 398 |