 |
Mathias Anefelt
Info
| Spelarnummer: | 150011 |
| Land: | Sverige |
| Aktuell ranking: | 979 |
| Högsta ranking: | 979 (2010-05-01) |
| Lägsta ranking: | 979 (2010-05-01) |
| Spelade turneringar: | 1 |
| Spelade matcher: | 7 |
| Spelade senast: | 201005 |
| Vinster: | 2 (29%) |
| Oavgjorda: | 0 (0%) |
| Förluster: | 5 (71%) |
| Partier som svart: | 1-0-3 (57%) |
| Partier som vit: | 1-0-2 (43%) |
Spelade turneringar (registrerade)
| Datum |
| Turnering |
| Placering |
| Antal vinster |
|
| 2010-05-01 |
| Uppsala Open |
| 9 / 10 |
| 2 / 7 |
|
Rankingförändring
| Datum |
| Turnering |
| Ranking |
| Förändring |
|
Inga rankingförändringar i databasen
Pawns / Nemesis
|
Flest vunna partier mot
|
Flest förlorade partier mot
|
|  |