In english

Simon Ingelman-Sundberg

Info
Spelarnummer:1495
Land:Sverige
Aktuell ranking:1190
Högsta ranking:1267 (2009-03-29)
Lägsta ranking:1098 (2005-02-12)
Spelade turneringar:53
Spelade matcher:405
Spelade senast:201007
Vinster:198 (52%)
Oavgjorda:13 (3%)
Förluster:167 (44%)
Partier som svart:108-8-75 (51%)
Partier som vit:90-5-92 (49%)

Spelade turneringar (registrerade)
Datum Turnering Placering Antal vinster
2010-07-10 Västerås Open 6 / 10 3.5 / 7
2010-06-13 Stockholm EGP 4 / 22 7 / 12
2010-05-01 Uppsala Open 5 / 10 3 / 7
2009-09-06 SM Stockholm 5 / 6 2.5 / 10
2009-07-04 Västerås Open 4 / 7 3 / 7
2009-05-17 Stockholm EGP 13 / 17 5 / 11
2009-05-02 Skövde Open 3 / 4 3.5 / 6
2009-03-28/29 Nordiska mästerskapet 3 / 11 7.5 / 11
2009-02-28 Lund Open 3 / 8 5 / 7
2009-01-31 Linköping Open 3 / 7 5.5 / 7
2008-09-07 SM 2008 7 / 10 3.5 / 9
2008-07-05 Kristianstad Open 2 / 6 4 / 5
2008-05-24/25 Stockholm EGP 35 / 46 4 / 10
2008-04-26 Göteborg Open 5 / 6 1.5 / 5
2008-02-03 Blixt SM 5 / 8 7 / 14
2008-02-02 Västerås open 6 / 9 3 / 7
2007-12-08 Stockholm Open 5 / 12 4 / 7
2007-09-29/30 SM Lund 14 / 23 6 / 11
2007-09-08 Göteborg Open 7 / 9 3 / 7
2007-08-19 Blixt SM 2 / 10 14.5 / 18
2007-08-18 Västerås Open 7 / 9 3 / 7
2007-07-07 Kristianstad Open 7 / 9 3.5 / 7
2007-06-02/03 Stockholm EGP 4 / 30 7 / 11
2007-04-08 Skövde Open 4 / 16 4.5 / 7
2007-02-17 Linköping Open 9 / 12 3 / 7
2007-01-20 Karlskrona Open 5 / 8 3 / 7
2006-12-02 Uppsala Open 9 / 16 3 / 7
2006-09-02/03 SM 11 / 26 5.5 / 9
2006-05-27.28 Stockholm EGP 13 / 38 6 / 11
2006-03-25 Skåne Open 3 / 14 5 / 7
2006-03-05 NM 7 / 33 7.5 / 13
2005-09-17/18 SM 2005 17 / 28 5 / 11
2005-06-11/12 Nordiska Mästerskapen (GP6) 3 / 22 8 / 11
2005-05-21 Stockholm EGP (GP5) 20 / 40 5 / 11
2005-04-15 Göteborg Open GP4 4 / 13 4 / 7
2005-02-12 Kristinehamn Open GP2 7 / 11 3.5 / 7
2004-10-30 Dragons Lair 7 / 12 3 / 7
2004-09-18/19 SM Hässleholm 13 / 21 5 / 11
2004-05-01/02 Stockholm Open International 18 / 33 6 / 11
2004-03-13 Skåne Open Hässleholm 9 / 16 5 / 9
2003-09-27 SM 2003 17 / 42 5 / 9
2003-06-14/15 NM 2003 7 / 37 8 / 13

Rankingförändring
Datum Turnering Ranking Förändring
2010-07-10 Västerås Open 1190 -15
2010-06-13 Stockholm EGP 1205 69
2010-05-01 Uppsala Open 1136 -43
2009-09-06 Svenska Mästerskapen 1179 -12
2009-07-04 Västerås Open 1191 -52
2009-05-17 Stockholm EGP 1243 20
2009-05-02 Skövde Open 1223 -44
2009-03-29 Nordiska Mästerskapet 1267 35
2009-02-28 Lund Open 1232 44
2009-01-31 Linköping Open 1188 23
2008-09-07 Svenska Mästerskapen 1165 -4
2008-07-05 Kristianstad Open 1169 56
2008-05-25 Stockholm EGP 1113 -10
2008-04-26 Göteborg Open 1123 -16
2008-02-02 Västerås Open 1139 -25
2007-12-08 Stockholm Open 1164 23
2007-09-30 Svenska Mästerskapet 1141 -22
2007-09-08 Göteborg Open 1163 -16
2007-08-18 Västerås Open 1179 -38
2007-07-07 Kristianstad Open 1217 26
2007-06-03 Stockholm EGP 1191 29
2007-04-07 Skövde Open 1162 24
2007-02-17 Linköping Open 1138 -13
2007-01-20 Karlskrona Open 1151 -18
2006-12-02 Uppsala Open 1169 -12
2006-09-03 Svenska Mästerskapet 1181 -45
2006-05-28 Stockholm EGP 1226 -11
2006-03-25 Skåne Open 1237 49
2006-03-05 Nordiska Mästerskapet 1188 7
2005-09-18 Svenska Mästerskapet 1181 -52
2005-06-12 Nordiska Mästerskapet 1233 96
2005-05-22 Stockholm EGP 1137 2
2005-04-16 Göteborg Open 1135 37
2005-02-12 Kristinehamn Open 1098 -34
2004-09-19 Svenska Mästerskapet 1132 -51
2004-05-23 Köpenhamn EGP 1183 14

Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705

Pawns / Nemesis
Flest vunna partier mot
AntalSpelare
18 Veronica Stenberg
8 Henry Aspenryd
7 Kim Hermansen
6 Mateusz Sosnowski
6 Tintin Eng
6 Jan Zemelka
5 Benkt Steentoft
5 Elisabeth Gunnarsson
5 Erik Johansson
5 Anna Helgesson
Flest förlorade partier mot
AntalSpelare
15 Henry Aspenryd
14 Tintin Eng
12 Caroline Odsell
9 Kim Hermansen
7 Daniel Turunen
6 Johan Magnusson
6 Hannes Sjöström
5 Veronica Stenberg
4 Niklas Johansen
4 Marcus Frönmark