In english

Tintin Eng

Info
Spelarnummer:1492
Land:Sverige
Aktuell ranking:1315
Högsta ranking:1471 (2005-05-22)
Lägsta ranking:1262 (2008-09-07)
Spelade turneringar:57
Spelade matcher:441
Spelade senast:201007
Vinster:285 (71%)
Oavgjorda:7 (2%)
Förluster:108 (27%)
Partier som svart:137-3-57 (49%)
Partier som vit:148-4-51 (51%)

Spelade turneringar (registrerade)
Datum Turnering Placering Antal vinster
2010-07-10 Västerås Open 3 / 10 4.5 / 7
2010-06-13 Stockholm EGP 7 / 22 6 / 11
2009-12-06 Stockholm Open 1 / 14 6 / 7
2009-09-06 SM Stockholm 3 / 6 7 / 11
2009-07-04 Västerås Open 3 / 7 4 / 7
2009-05-17 Stockholm EGP 11 / 17 5.5 / 11
2008-09-07 SM 2008 3 / 10 7 / 12
2008-05-24/25 Stockholm EGP 23 / 46 5.5 / 11
2008-04-26 Göteborg Open 1 / 6 4.5 / 5
2008-02-03 Blixt SM 1 / 8 12 / 14
2008-02-02 Västerås open 4 / 9 4 / 7
2007-12-08 Stockholm Open 1 / 12 6.5 / 7
2007-09-29/30 SM Lund 4 / 23 8 / 14
2007-09-08 Göteborg Open 6 / 9 3 / 7
2007-08-19 Blixt SM 3 / 10 14 / 18
2007-08-18 Västerås Open 1 / 9 7 / 7
2007-06-02/03 Stockholm EGP 10 / 30 6 / 11
2007-04-08 Skövde Open 2 / 16 6 / 7
2006-12-02 Uppsala Open 1 / 16 6 / 7
2006-09-02/03 SM 3 / 26 9.5 / 13
2006-08-12 Göteborg Open 4 / 13 4 / 7
2006-05-27.28 Stockholm EGP 6 / 38 7.5 / 11
2006-04-29 Linköping Open 3 / 5 6 / 10
2006-03-25 Skåne Open 1 / 14 6 / 7
2005-11-10 WOC Reykjavik 10 / 62 8 / 13
2005-09-17/18 SM 2005 6 / 28 7 / 11
2005-06-11/12 Nordiska Mästerskapen (GP6) 2 / 22 11 / 14
2005-05-21 Stockholm EGP (GP5) 1 / 40 12 / 13
2005-04-15 Göteborg Open GP4 1 / 13 7 / 7
2005-02-12 Kristinehamn Open GP2 1 / 11 6 / 7
2004-10-30 Dragons Lair 5 / 12 4 / 7
2004-09-18/19 SM Hässleholm 1 / 21 12 / 13
2004-06-12/13 NM - Helsingfors 3 / 20 6 / 9
2004-06-05 Jönköping Open 1 / 13 6 / 7
2004-05-01/02 Stockholm Open International 2 / 33 10 / 11
2004-04-24 Alternate Sickla Open 8 / 12 4 / 7
2004-03-13 Skåne Open Hässleholm 1 / 16 8 / 9
2004-02-28 Karlstad Open 10 / 17 4 / 7
2003-12-06 Uppsala Open 1 / 19 6 / 7
2003-09-27 SM 2003 3 / 42 7 / 9
2003-08-20 Göteborg Open 1 / 21 6 / 7
2003-06-14/15 NM 2003 6 / 37 9 / 13

Rankingförändring
Datum Turnering Ranking Förändring
2010-07-10 Västerås Open 1315 -1
2010-06-13 Stockholm EGP 1316 -57
2009-12-06 Stockholm Open 1373 26
2009-09-06 Svenska Mästerskapen 1347 74
2009-07-04 Västerås Open 1273 -38
2009-05-17 Stockholm EGP 1311 9
2008-11-21 VM 2008 Oslo 1302 40
2008-09-07 Svenska Mästerskapen 1262 -62
2008-05-25 Stockholm EGP 1324 -36
2008-04-26 Göteborg Open 1360 36
2008-02-02 Västerås Open 1324 -50
2007-12-08 Stockholm Open 1374 57
2007-09-30 Svenska Mästerskapet 1317 -2
2007-09-08 Göteborg Open 1319 -88
2007-08-18 Västerås Open 1407 47
2007-06-03 Stockholm EGP 1360 1
2007-04-07 Skövde Open 1359 41
2006-12-02 Uppsala Open 1318 15
2006-09-03 Svenska Mästerskapet 1303 13
2006-08-12 Göteborg Open 1290 -43
2006-05-28 Stockholm EGP 1333 51
2006-04-29 Linköping Open 1282 -70
2005-11-11 VM Reykjavik 1352 26
2005-09-18 Svenska Mästerskapet 1326 -73
2005-06-12 Nordiska Mästerskapet 1399 -72
2005-05-22 Stockholm EGP 1471 16
2005-04-16 Göteborg Open 1455 20
2005-02-12 Kristinehamn Open 1435 -11
2004-09-19 Svenska Mästerskapet 1446 99
2004-06-13 Nordiska Mästerskapet 1347 -19
2004-06-05 Jönköping Open 1366 15

Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705

Pawns / Nemesis
Flest vunna partier mot
AntalSpelare
17 Henry Aspenryd
16 Veronica Stenberg
14 Simon Ingelman-Sundberg
9 Anna Helgesson
9 Jan Zemelka
8 Kim Hermansen
8 Caroline Odsell
7 Marcus Hallberg
6 Benkt Steentoft
6 Johan Magnusson
Flest förlorade partier mot
AntalSpelare
15 Henry Aspenryd
8 Daniel Ljungqvist
7 Caroline Odsell
6 Simon Ingelman-Sundberg
4 Joel Fransson Johnsson
4 Imre Leader
3 Thomas Olsson
3 Nils Berner
3 Niklas Johansen
3 Veronica Stenberg