In english

Elisabeth Gunnarsson

Info
Spelarnummer:1392
Land:Sverige
Aktuell ranking:998
Högsta ranking:1067 (2004-06-05)
Lägsta ranking:914 (2006-01-07)
Spelade turneringar:21
Spelade matcher:166
Spelade senast:200907
Vinster:46 (37%)
Oavgjorda:4 (3%)
Förluster:74 (60%)
Partier som svart:24-1-40 (52%)
Partier som vit:22-3-34 (48%)

Spelade turneringar (registrerade)
Datum Turnering Placering Antal vinster
2009-07-04 Västerås Open 7 / 7 2 / 7
2008-02-02 Västerås open 8 / 9 2 / 7
2006-09-02/03 SM 16 / 26 4.5 / 9
2006-08-12 Göteborg Open 13 / 13 2 / 7
2006-05-27.28 Stockholm EGP 29 / 38 4.5 / 11
2006-01-07 Gävle Open 7 / 8 1 / 7
2005-06-11/12 Nordiska Mästerskapen (GP6) 21 / 22 2.5 / 11
2005-05-21 Stockholm EGP (GP5) 27 / 40 5 / 11
2005-04-15 Göteborg Open GP4 11 / 13 3 / 7
2004-06-05 Jönköping Open 7 / 13 4 / 7
2004-05-01/02 Stockholm Open International 29 / 33 4 / 11
2003-12-06 Uppsala Open 11 / 19 3 / 7
2003-09-27 SM 2003 23 / 42 4.5 / 9
2003-06-14/15 NM 2003 21 / 37 6 / 13

Rankingförändring
Datum Turnering Ranking Förändring
2008-02-02 Västerås Open 998 -7
2006-09-03 Svenska Mästerskapet 1005 67
2006-08-12 Göteborg Open 938 -24
2006-05-28 Stockholm EGP 962 48
2006-01-07 Gävle Open 914 -10
2005-06-12 Nordiska Mästerskapet 924 -106
2005-05-22 Stockholm EGP 1030 1
2005-04-16 Göteborg Open 1029 -38
2004-06-05 Jönköping Open 1067 31

Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705

Pawns / Nemesis
Flest vunna partier mot
AntalSpelare
3 Kim Hermansen
2 Erik Johansson
2 Oscar Johansen
2 Niklas Gustafsson
2 Anders Berglund
2 Arvid Kjellberg
1 Johan Englund
1 Jens Aagaard-Hansen
1 Sandra Månsson
1 Mike Dufwenberg
Flest förlorade partier mot
AntalSpelare
5 Tintin Eng
5 Erik Johansson
5 Simon Ingelman-Sundberg
5 Henry Aspenryd
3 Veronica Stenberg
2 Niklas Magnusson
2 Erik Kroon
2 Christopher Andersson
2 Daniel Ljungqvist
2 Anna Helgesson