 |
Mattias J.T. Jansson
Info
| Spelarnummer: | 1558 |
| Land: | Sverige |
| Aktuell ranking: | 1067 |
| Högsta ranking: | 1067 (2009-12-06) |
| Lägsta ranking: | 966 (2005-02-12) |
| Spelade turneringar: | 6 |
| Spelade matcher: | 47 |
| Spelade senast: | 200912 |
| Vinster: | 18 (42%) |
| Oavgjorda: | 0 (0%) |
| Förluster: | 25 (58%) |
| Partier som svart: | 7-0-14 (49%) |
| Partier som vit: | 11-0-11 (51%) |
Spelade turneringar (registrerade)
Rankingförändring
Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705
Pawns / Nemesis
|
Flest vunna partier mot
|
Flest förlorade partier mot
|
|  |