 |
Fredrik Lönnqvist
Info
| Spelarnummer: | 1640 |
| Land: | Finland |
| Aktuell ranking: | 1326 |
| Högsta ranking: | 1347 (2009-06-27) |
| Lägsta ranking: | 1097 (2005-05-22) |
| Spelade turneringar: | 16 |
| Spelade matcher: | 143 |
| Spelade senast: | 200910 |
| Vinster: | 14 (45%) |
| Oavgjorda: | 0 (0%) |
| Förluster: | 17 (55%) |
| Partier som svart: | 9-0-8 (55%) |
| Partier som vit: | 5-0-9 (45%) |
Spelade turneringar (registrerade)
Rankingförändring
Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705
Pawns / Nemesis
|
Flest vunna partier mot
|
Flest förlorade partier mot
|
|  |