In english

Caspar Pagh Larsen

Info
Spelarnummer:1040
Land:Danmark
Aktuell ranking:1366
Högsta ranking:1471 (2006-07-15)
Lägsta ranking:1232 (2004-05-02)
Spelade turneringar:36
Spelade matcher:232
Spelade senast:200907
Vinster:14 (70%)
Oavgjorda:0 (0%)
Förluster:6 (30%)
Partier som svart:7-0-4 (55%)
Partier som vit:7-0-2 (45%)

Spelade turneringar (registrerade)
Datum Turnering Placering Antal vinster
2008-06-14 Greve Cup 2 / 12 5 / 7
2006-03-05 NM 5 / 33 9 / 13

Rankingförändring
Datum Turnering Ranking Förändring
2009-07-11 Jysk Open 1366 -42
2009-03-14 Hobro Open 1408 -2
2008-09-13 Danska Mästerskapen 1410 49
2008-07-12 Jysk Open 1361 -5
2008-06-14 Greve Cup 1366 26
2007-12-08 Århus Open 1340 -38
2007-09-08 Danska Mästerskapet 1378 13
2007-07-14 Jysk Othello Open 1365 -28
2007-04-22 Copenhagen EGP 1393 16
2006-11-18 Århus Open 1377 -14
2006-11-04 Odense Open 1391 6
2006-08-19 Danska Mästerskapet 1385 -54
2006-08-05 Randers Open 1439 -32
2006-07-15 Jysk Open 1471 50
2006-06-10 Greve Cup 1421 7
2006-05-20 Prästö Open 1414 69
2006-04-23 Copenhagen EGP 1345 -11
2006-03-05 Nordiska Mästerskapet 1356 -31
2006-01-28 Lolland Falster Open 1387 59
2005-12-04 Århus Open 1328 7
2005-09-10 Danska Mästerskapet 1321 -14
2005-07-23 Randers Open 1335 -17
2005-07-10 Jysk Mästerskapet 1352 7
2005-04-10 Copenhagen EGP 1345 91
2004-12-20 Fix av turnering (#388) 1254 -26
2004-10-03 Odense Open 1280 15
2004-09-12 Danska Mästerskapet 1265 33

Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705

Pawns / Nemesis
Flest vunna partier mot
AntalSpelare
2 Mikael Mårtensson
1 Palle Badsted
1 Kim J. Nielsen
1 Henning Storm
1 Joel Fransson Johnsson
1 Tor Birger Skogen
1 Jan Kristian Haugland
1 Solrun Othelia Stokke
1 Robert Berg
1 Pia Støvring
Flest förlorade partier mot
AntalSpelare
2 Henrik Vallund
1 Simon Ingelman-Sundberg
1 Alexander Bøe
1 Johan Dovland
1 Geoff Hubbard