 |
Caspar Pagh Larsen
Info
| Spelarnummer: | 1040 |
| Land: | Danmark |
| Aktuell ranking: | 1366 |
| Högsta ranking: | 1471 (2006-07-15) |
| Lägsta ranking: | 1232 (2004-05-02) |
| Spelade turneringar: | 36 |
| Spelade matcher: | 232 |
| Spelade senast: | 200907 |
| Vinster: | 14 (70%) |
| Oavgjorda: | 0 (0%) |
| Förluster: | 6 (30%) |
| Partier som svart: | 7-0-4 (55%) |
| Partier som vit: | 7-0-2 (45%) |
Spelade turneringar (registrerade)
| Datum |
| Turnering |
| Placering |
| Antal vinster |
|
| 2008-06-14 |
| Greve Cup |
| 2 / 12 |
| 5 / 7 |
|
| 2006-03-05 |
| NM |
| 5 / 33 |
| 9 / 13 |
|
Rankingförändring
Siffrorna längs med x-axeln är vilken månad som turneringen spelats enligt formatet 'ymm', så maj 2007 = 705
Pawns / Nemesis
|
Flest vunna partier mot
|
Flest förlorade partier mot
|
|  |